| Categoría | Producto | Precio Unitario (+ IVA) |
| AVÍCOLA | Supremas | $ 8.200 |
| Pata Muslo | $ 3.300 | |
| Alitas | $ 1.600 | |
| Cajón de Pollo | $ 59.000 | |
| CERDO (Campo Austral) | Pechito con Manta | $ 6.500 |
| Bondiola | $ 8.000 | |
| Carré de Cerdo | $ 6.500 | |
| Matambrito | $ 8.500 | |
| Ribs | $ 6.000 | |
| EMBUTIDOS | Chorizo Especial | $ 9.500 |
| Morcilla | $ 4.900 | |
| VACUNO | Nalga (sin tapa) | $ 16.500 |
| Nalga con Tapa | $ 15.000 | |
| Peceto | $ 16.500 | |
| Bola de Lomo | $ 14.900 | |
| Cuadrada | $ 14.900 | |
| Cuadril sin Tapa | $ 17.900 | |
| Colita de Cuadril | $ 18.500 | |
| Tapa de Cuadril (Picada) | $ 16.900 | |
| Ojo de Bife | $ 31.000 | |
| Lomo | $ 30.000 | |
| Entraña | $ 33.000 | |
| Falsa Entraña | $ 9.000 | |
| Vacío | $ 17.000 | |
| Matambre | $ 16.900 | |
| Asado | $ 15.500 | |
| Tapa de Asado con Grano | $ 13.500 | |
| Tapa de Nalga | $ 14.900 | |
| Bife Entero | $ 13.900 | |
| Roast Beef | $ 14.900 | |
| Paleta | $ 14.900 | |
| Palomita | $ 14.900 | |
| Tortuguita | $ 13.500 | |
| Osobuco | $ 9.500 | |
|
Picada Bife de chorizo |
$ 9.900 $ 25.000 |